免费的日化店进销存管理系统,日化用品收银系统,收银软件,会员积分管理系统 | |
|
模块 | 功能 | 详细说明 | |
(一) 系 统 设 置 |
1 | 基本设备 | 收银启用设备:打印小票、开钱箱、顾客显示屏 |
2 | 销售设置 | 销售折扣保留小数位,计算方式 | |
3 | 商品设置 | 登记新商品自动编号,自动生成条码,条码不允许重复;新商品默认折扣,默认员工销售提成 | |
4 | 商品自定义 | 自动编号前缀标识和后缀位数 | |
5 | 会员设置 | 会员类型/折扣设置;会员积分比率 | |
6 | 会员积分规则 | 禁止积分的付款方式: 现金、银行卡、卡余额、支付宝、代金券、积分抵现、挂账、免单 |
|
7 | 员工高级提成模式 | 设置多员工提成系数、多员工提成比率或固定值 | |
预置提成方式设置 | |||
9 | 特殊提成方式 | 折前计算提成 | |
扣除成本计算提成 | |||
10 | 小票打印 | 自定义小票模板 | |
(二) 用户管理 |
1 | 操作用户管理 | 建立不同权限的操作用户,修改用户密码 |
(三) 会 员 管 理 |
1 | 会员类型 | 建立不同类型、不同折扣的会员类型,可以设置不同的升级标准来自动改变会员卡类型(按积分提升、按消费总额提升、按充值总额提升) |
2 | 会员二维码名片 | 生成会员二维码名片 | |
3 | 会员标签功能 | 可以任意记录会员信息 | |
4 | 导入会员 | 允许批量导入储值会员信息 | |
5 | 计次/套餐卡 | 可以为会员充值计次项目或是多个计次组成的套餐项目 | |
6 | 时间卡 | 为会员充值以有效期限制的会员消费项目 | |
7 | 会员挂账 | 允许会员挂账后期可以还款,消费时会有挂账提醒 | |
8 | 查看会员信息 | 查看单个会员的信息(套餐卡、时间卡、消费、积分等) | |
9 | 会员报表 | 查看所有会员的信息数据,方便做策划分析 | |
10 | 积分功能 | 会员积分调整、积分兑换功能 | |
11 | 余额管理 | 充值、取款、转账 | |
12 | 导出报表 | 导出会员信息到EXCEL表格 | |
13 | 会员统计 | 会员的主要信息统计表(会员积分统计、会员余额统计、会员挂账统计、会员消费统计、会员充值统计、会员类型统计、会员消费方式统计) |
|
14 | 会员套餐剩余表 | 查看会员的次卡/套餐卡和时间卡的剩余情况 | |
(四) 商 品 服 务 管 理 |
1 | 登记服务项目信息 | 录入商品分类、规格、方式、效果等信息 |
2 | 服务项目批量调整 | 调整分类、调整品牌、调整折扣、调整优惠、调整提成等 | |
3 | 登记商品信息 | 录入商品信息到软件 | |
4 | 商品标签 | 可以任意记录商品信息 | |
5 | 商品批量调整 | 调整分类、调整品牌、调整折扣、调整优惠、调整提成等 | |
6 | 导入商品 | 批量导入商品服务 | |
7 | 供应商管理 | 设置录入商品供应商信息 | |
8 | 进/退货功能 | 进货入库和退货出给供应商 | |
9 | 导出报表 | 导出商品信息到EXCEL表格 | |
10 | 进退货报表 | 查看进退货明细表 | |
11 | 商品二维码 | 生成商品二维码 | |
12 | 打印条码 | 打印商品打码 | |
13 | 类型折扣 | 可以为不同的会员类型设置不同服务或商品可以有不同折扣和会员价格,对于有些服务或商品不打折或是有一个不同的会员价可以在此设置 | |
(五) 员 工 管 理 |
1 | 员工管理 | 新增/编辑/删除员工基本信息(设置员工基本信息,员工类型、员工分组、员工级别等信息) |
2 | 员工二维码名片 | 生成员工二维码名片 | |
3 | 自定义提成 | 设置自定义金额给员工的提成 | |
4 | 员工奖惩 | 记录员工的奖惩信息 | |
5 | 员工工分奖惩 | 以工分制记录员工的奖惩,工分可以相互买卖 | |
6 | 员工工资 | 员工工资计算管理 | |
7 | 员工内部领用 | 店内消费商品或产品,员工可以领用登记 | |
8 | 员工统计 | 员工业绩统计和员工业绩方式统计,可以汇总员工的销售业绩及其结算式 | |
9 | 员工目标设置 | 可以每月为员工定一个实现目标,设置多个不同的目标额度,督促员工达到目标(办卡数、办卡业绩、充值数、充值业绩、服务数、服务业绩、外卖业绩、满意度、工分),可以随时查看员工的业绩目标完成度 | |
10 | 员工工资计算器 | 可以根据自己的需求为每一个员工定制一个工资计算公式,能满足不同的工资计算方式 | |
11 |
员工提成报表 | 按多种方式汇总员工提成明细(提成/业绩明细、按工种统计提成、按类型统计提成、按工种统计业绩、按类型统计业绩) | |
12 | 内部领用报表 | 查看员工的内部领用单和领用明细表 | |
13 | 员工奖惩报表 | 查看员工的奖惩统计表和奖惩明细表 | |
14 | 员工工分记录 | 查看员工的工分记录统计表和工分记录明细表 | |
(六) 其 他 功 能 |
1 | 手机网络查询平台 | 老板每天营业数据了如指掌。 |
2 | 区域管理 | 自定义区域名称,编号,床位,坐席,桌号、房间号,台号,牌号等 ,适用于特殊行业 | |
3 | 现金收支 | 记录每天店内现金收支情况 | |
4 | 电子代金券 | 设置代金券类型,手动发放,自动发放和使用情况等功能 | |
5 | 本地数据寄存 | 软件允许每天下载数据(商品、服务、会员、员工),以方便在不能连网的情况下可以消费或查询会员信息。 | |
(七) 数 据 报 表 |
1 | 汇总统计 | 销售统计、商品统计、会员统计、其他统计报表 |
2 | 销售报表 | 查看销售统计表和销售明细表 | |
3 | 统计报表 | 统计不同商品、不同服务、不同品牌、不同会员类型、不同供应商、不同员工等分类的汇总数据 | |
(八) 经 营 分 析 报 表 |
1 | 营业额消费方式汇总表 | 统计消费、办卡、充值、挂账还款、取款、现金收支等所用的结算方式(现金、银行卡、余额、代金券、支付宝、挂账、免单、积分抵现、套餐金额),由此可以计算统计每天和每月的各种消费支付方式各有多少,比如现金流,卡余额等 |
2 | 会员消费方式汇总表 | 统计所有会员消费、办卡、充值、挂账还款、取款、现金收支等所用的结算方式(现金、银行卡、余额、代金券、支付宝、挂账、免单、积分抵现、套餐金额),由此可以计算统计每天和每月的各种消费支付方式各有多少,比如现金流,卡余额等 | |
3 | 销售业绩汇总表 | 统计每天、每月的销售业绩,总客数和客单价,并且能详细统计各种客类别(会员、散客、男客、女客、指定客、非指定客)的客数、客比、客业绩、客业绩比、客单价,能随时得到各项指标 | |
4 | 员工业绩提成汇总表 | 可以统计所有员工和指定员工的每天和每月的各项(服务/商品、自定义业绩、办卡、充值、指定客、非指定客)业绩、比率、客数、客单价指标,由此可以评价一个员工创造的价值有多大 | |
5 | 所有员工业绩提成汇总表 | 可以统计每个员工的指定日期范围内的各项(服务/商品、自定义业绩、办卡、充值、指定客、非指定客)业绩、比率、客数、客单价指标,由此可以评价一个员工创造的价值有多大 | |
6 | 员工业绩提成分类汇总表 | 可以统计所有员工和指定员工的每天和每月的各个服务/商品分类的业绩、比率、客数、客单价、提成数据汇总,由此可以知道哪一个分类中的项目或商品销售的好与差和每个员工做的好与差 | |
7 | 所有员工业绩提成分类汇总表 | 可以统计每个员工的指定日期范围内的各个服务/商品分类的业绩、比率、客数、客单价、提成数据汇总,由此可以知道每个员工的哪一个分类中的项目或商品销售的好与差 | |
8 | 查看员工业绩目标完成度 | 根据设置的员工目标,实时统计员工的完成情况,有根对性的给予员工表扬和督促 | |
(九) 连 锁 管 理 功 能 |
1 | 调货 | 调货到分店 |
2 | 全店对比 | 各连锁店的数据对比 | |
查看分店会员 | 查看不同分店的会员信息 | ||
3 | 查看分店商品服务 | 查看分店商品服务信息 | |
4 | 复制分店商品服务 | 可以把分店里的商品服务复制到本店使用 | |
5 | 连锁相关报表 | 单店相关的报表都可以有多店权限管理 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|